| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| I |
| .IAE | Voir définition Institut d’administration des entreprises |
| .IABD | Voir définition Interrassociation Archives - Bibliothèques - Documentation |
| .IAML | Voir définition Association internationale des bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux |
| .IAT | Voir définition Primes et indemnités |
| .IATOSS | Voir définition Personnels IATOSS |
| .IB | Voir définition : |
| .Identifiant | Synonyme : Nom d’utilisateur Voir aussi Login 1. Numéro chronologique d’enregistrement d’un document dans un fonds documentaire. 2. Code ou numéro permettant à un lecteur d’accéder à certains services en ligne d’une bibliothèque ou à un réseau (consultation des ressources numériques, réservation en ligne de place de travail, réservation de documents, consultation du compte lecteur, etc.). Cette "clé d’accès" personnelle et confidentielle est souvent associée à un mot de passe. |
| .IFLA | Voir définition International federation of library associations and institutions |
| .IFTS | Voir définition Primes et indemnités |
| .IGB | Voir définition Inspection générale des bibliothèques |
.Illustration |
Figure (gravure, photographie, etc.) illustrant un texte imprimé. |
| .Images en bibliothèques | Synonyme: IB L’association Images en bibliothèques (IB) a pour vocation de « valoriser les collections cinématographiques et audiovisuelles des vidéothèques, œuvrer pour la reconnaissance un savoir-faire collectif et d’une identité professionnelle, animer le réseau des bibliothécaires de l’image ». Parmi ses multiples activités, l’association propose à ses membres une sélection de films documentaires, organise chaque année le Mois du film documentaire, manifestation relayée au plan national, et dispense de nombreuses formations. Site web : http://www.imagenbib.com/ |
| .Impression | Voir définition Tirage |
.Incunable |
Ouvrage imprimé antérieur à 1500. |
| .Indemnité d’administration et de technicité | Voir définition Primes et indemnités |
| .Indemnités | Voir définition Primes et indemnités |
| .Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires | Voir définition Primes et indemnités |
| .Indemnités horaires pour travaux supplémentaires | Voir définition Primes et indemnités |
.Index |
Table alphabétique des mots, des termes correspondant aux sujets traités, des noms cités dans un texte, accompagnés des références permettant de les retrouver. |
| .Indexation | Terme lié : Indexer L'indexation consiste à attribuer à un document une marque distinctive renseignant sur le contenu et permettant de le retrouver, en fonction d’un plan de classement général. |
| .Indexer | Voir définition Indexation |
| .Indicateur | 1. En catalogage informatisé, dans les formats de type MARC, l’indicateur est un élément placé entre l’étiquette de zone et le code de sous zone, et qui indique au système les traitements qui doivent être réalisés sur l’ensemble de la zone (par exemple indexation ou non de la zone concernée). 2. En statistique, la notion d’indicateur recoupe celle de « valeurs », dont certaines ont une signification particulière dans un contexte donné comme par exemple la hausse des prix, le taux de chômage. Dans le domaine bibliothéconomique, on peut citer la dépense par habitant pour la bibliothèque municipale, nombre de prêts par habitant, nombre de volumes acquis par étudiant, nombre d’accès Internet disponibles, budget par étudiant pour une bibliothèque universitaire. |
.Indice |
1. En bibliothéconomie, symbole issu d’une classification traduisant le contenu d’un document. 2. En matière administrative, l’indice est un élément chiffré qui sert au classement et à la rémunération du fonctionnaire. On parle d’ indice brut (IB) et d’ indice nouveau majoré (INM). La pyramide des indices pour un corps (ou cadre d’emplois) de fonctionnaires donné est fixée lors de l’élaboration de son statut particulier. L’ensemble de cette pyramide s’appelle la grille indiciaire. |
| .Indice brut | Synonyme : IB
L'indice brut est un élément de classement hiérarchique déterminé par le grade et l’ échelon qu’occupe un fonctionnaire. Il se concrétise par un indice de traitement : l’ indice nouveau majoré (INM). |
| .Indice nouveau majoré | Synonyme : INM L'indice nouveau majoré est un élément chiffré servant à calculer le traitement d’un agent public. Le traitement brut d’un fonctionnaire est déterminé par son indice brut (IB), lui-même fonction du grade et de l’échelon auquel se trouve l’agent. L’INM s’exprime en points. Pour calculer le salaire mensuel d’un agent public (hors primes, indemnités et prestations ou cotisations sociales), on multiplie la valeur du point d’indice par l’INM correspondant à son échelon. |
.INED |
L’INED est l’Institut national d’études démographiques. Site web : http://www.ined.fr/ |
| .Information scientifique et technique | Synonyme : IST L'expression "information scientifique et technique" désigne un ensemble de ressources documentaires dans le domaines des sciences, des techniques et de la médecine : livres et articles de périodiques, mais aussi données commerciales, informations concernant les fournisseurs, distributeurs, produits, brevets, marques, experts, organisations, etc. |
| .INHA | Voir définition Institut national d’histoire de l’art |
| .INIST | Voir définition Institut national de l’information scientifique et technique |
| .INM | Voir définition Indice nouveau majoré |
.INRA |
L’INRA est l’Institut national de la recherche agronomique. Site web : http://www.inra.fr/ |
| .INRIA | L’INRIA est l’Institut national de recherche en informatique et en automatique. Site web : http://www.inria.fr/ |
.INRP |
L'INRP est l'institut national de la recherche pédagogique. |
.Inscription |
L'inscription est l'action d’enregistrer un lecteur sur la liste (informatique ou pas !) des utilisateurs d’une bibliothèque. L’inscription donne souvent droit à utiliser tout ou partie des services qui sont proposés dans l'établissement. |
| .INSEE | L’INSEE est l’Institut national de la statistique et des études économiques. Site web : http://www.insee.fr/ |
| .Inspection générale des bibliothèques | Synonyme : IGB Service du ministère chargé de l’enseignement supérieur, mis à la disposition du ministère chargé de la culture pour les bibliothèques relevant de sa compétence, l'Inspection générale des bibliothèques (IGB) a notamment pour mission d'exercer le contrôle technique des bibliothèques. Les domaines de ce contrôle sont : - les collections : collecte des documents (qualité, diversité, renouvellement, respect du pluralisme), traitement et conservation (entretien, communication, mise en valeur) - les publics : accessibilité des collections, accueil d'usagers spécifiques - les locaux : fonctionnalité, organisation des services, réseaux - la gestion des ressources documentaires - la qualification technique des personnels. Site web : http://www.education.gouv.fr/pid79/i.g.b.-inspection-generale-des-bibliotheques.html |
| .Installation | Synonyme : Procès verbal d’installation - PV d’installation C’est l’attestation de prise de fonctions d’un agent (titulaire ou contractuel) dans un premier ou nouveau poste. A cette occasion, son supérieur hiérarchique établit un procès verbal d’installation, qui doit être signé par l’agent et permet de mettre en œuvre les procédures de rémunération. |
| .Institut | Appellation recouvrant plusieurs types de structures ayant statut d’établissement d’enseignement supérieur ou de composante d’un tel établissement. Un institut peut être : une composante d’un établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel (EPSCP), un EPSCP autonome, un établissement public à caractère administratif (EPA) rattaché à un EPSCP (les IUFM par exemple), un établissement public à caractère administratif autonome ou un institut à statut d’université (instituts nationaux polytechniques par exemple). |
| .Institut d’administration des entreprises | Synonyme : IAE
Les instituts d’administration des entreprises (IAE) sont des composantes des universités. Le réseau national compte 29 instituts. Site web : http://www.reseau-iae.org/ |
| .Institut de préparation à l’administration générale | Synonyme : IPAG Les instituts de préparation à l’administration générale (IPAG) sont des composantes des universités. Ils ont pour mission de préparer les étudiants aux concours d'accès aux corps de catégorie A de la fonction publique, et de participer à la formation générale des agents de l'Etat. |
| .Institut national d’histoire de l’art | Synonyme : INHA L’Institut national d’histoire de l’art (INHA) est un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Il regroupe tous les enseignements de niveau doctoral en histoire de l'art dispensés dans les universités et autres grands établissements d’enseignement supérieur de Paris et de sa périphérie, ainsi qu'une école d'application du ministère chargé de la culture, l'École nationale du patrimoine. Très largement pluridisciplinaire, l’INHA est ouvert à l’étude de l’image fixe, de l’image en mouvement et des arts du spectacle. Il est placé sous tutelle conjointe des ministères chargés de la culture, de l’éducation nationale et de la recherche. Sur le plan documentaire, la bibliothèque de l’INHA réunit les fonds de la Bibliothèque centrale des musées nationaux, de l'École nationale supérieure des beaux-arts, de la Bibliothèque d'art et d'archéologie Jacques Doucet et de l'École nationale des chartes. L’Institut est implanté rue Vivienne, à proximité des collections spécialisées la Bibliothèque nationale de France. Site web : http://www.inha.fr |
| .Institut national de l’information scientifique et technique | Synonyme : INIST Centre d'information scientifique et technique placé au sein du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Institut national de l’information scientifique et technique (INIST) a pour mission de collecter, traiter et diffuser les résultats de la recherche dans les domaines scientifique et technique. Les moyens de l’INIST s’articulent essentiellement autour d’un fonds documentaire (livres, mais aussi et essentiellement publications en série et littérature grise) qui couvre la plus grande partie de la recherche scientifique et technique mondiale. A partir de l’exploitation de ces fonds, l’INIST gère et propose notamment deux bases de données de dépouillement, PASCAL, consacrée aux sciences humaines et sociales, et FRANCIS, consacré aux sciences pures. Site web : http://www.inist.fr/ |
| .Institut universitaire de technologie | Synonyme : IUT Les instituts universitaires de technologie (IUT) font partie des composantes des universités. Ils sont destinés à former des techniciens qualifiés à Bac + 2, dans le cadre des filières universitaires professionnelles courtes. Le diplôme ainsi délivré est le DUT, diplôme universitaire de technologie. |
| .Institut universitaire de formation des maîtres | Synonyme : IUFM Les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) sont des établissements publics à caractère administratif de l’enseignement supérieur, implantés dans chaque académie. Ils sont placés sous tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur et sont désormais intégrés à une université de leur académie. Ils ont pour mission la formation initiale et continue des enseignants du premier et second degré et contribuent au développement de la recherche en éducation. Site web : http://www.iufm.fr/ |
.Institut universitaire professionnalisé |
Synonyme : IUP Créés en 1992 pour répondre à des besoins spécifiques des entreprises, les instituts universitaires professionnalisés (IUP) sont destinés à former des cadres occupant des emplois intermédiaires entre ceux de technicien supérieur et d'ingénieur généraliste dans l'industrie, ou de cadre supérieur dans le secteur tertiaire. Les enseignements dans les IUP sont répartis sur 3 ans. |
.Instruction |
Les circulaires, directives, instructions sont des mesures internes à une administration, que doivent appliquer les fonctionnaires d’un département ministériel ou d’un service. Dépourvues de valeur réglementaire, elles sont la plupart du temps destinées à préciser les modalités pratiques d’application d’une réglementation. |
| .INTD | L’INTD est l’Institut national des techniques de la documentation. Fondé en 1950, situé au sein du Conservatoire national des arts et métiers, l’INTD propose un ensemble de formations autour des métiers des bibliothèques et de la documentation. Site web : http://intd.cnam.fr |
.Interactif |
Se dit d’un programme, d’un média qui permet à l’utilisateur d’intervenir sur son déroulement. |
.Inter association Archives – Bibliothèques - Documentation |
Synonymes : IABD L’Inter association Archives – Bibliothèques - Documentation regroupe seize associations professionnelles, dont l’Association des archivistes français (AAF), l’ Association des bibliothécaires français (ABF), l’ Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS), la Fédération interrégionale pour le livre et la lecture (FILL), etc. Elle s’est constituée autour du projet de loi sur les droits d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information ( DADVSI) afin de préserver « un juste équilibre entre les droits légitimes des auteurs et producteurs et l’intérêt public et les droits des usagers ». Site web : http://www.iabd.fr |
| .Intercommunalité | Termes liés : EPCI - Etablissement public de coopération intercommunale L’intercommunalité désigne les différentes formes de coopération existant entre les communes. Grâce à la création d’un établissement public, les communes participantes peuvent rassembler leurs moyens pour assurer certains services publics ou élaborer ensemble des projets de développement économique, d'aménagement ou d'urbanisme. On trouve ainsi de nombreux cas d’établissement publics de coopération intercommunale (EPCI), tels que les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les communautés de communes, communautés urbaines, communautés d’agglomération, etc. |
.Interface |
Dispositif matériel ou logiciel qui permet à des systèmes informatiques de communiquer grâce à l’adoption de règles communes ; définit aussi l’ensemble des écrans, commandes, messages, etc. qui permettent à l’usager d’interroger et d’exploiter catalogues, bases de données, services en ligne, etc. |
| .International association of music libraries, archives and documentation centres | Voir définition Association internationale des bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux |
| .International federation of library associations and institutions | Synonymes : Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d’institutions - IFLA L’International federation of library associations and institutions (IFLA) existe depuis 1927. Elle rassemble au niveau mondial (150 pays représentés, 1.700 membres) des associations de professionnels des bibliothèques et de l’information - documentation et des associations d’établissements. Elle souhaite promouvoir une haute qualité dans les services, faire reconnaître leur valeur et représenter les intérêts de ses membres. Site web : http://www.ifla.org/ |
| .International serials data system | Synonyme : ISDS Ancien nom de l'organisation responsable de la gestion des ISSN. |
| .International standard bibliographic description | Synonyme : ISBD Règles internationales de description bibliographique des documents (monographies, publications en série, etc.) édictées par l’IFLA. |
| .International standard book number | Synonyme : ISBN Numéro d’identification attestant l’enregistrement international d’un livre (titres ou éditions d’un titre). L’ISBN est attribué par l’éditeur selon une codification internationale. L’ISBN se compose de 13 chiffres répartis en 5 séquences. L’ISBN est géré par l’Agence internationale de l’ISBN et, en France, par l’Agence francophone pour la numérotation internationale du livre (AFNIL). |
| .International standard serial number | Synonyme : ISSN Numéro normalisé qui identifie sur le plan international chaque titre de publications en série. L’ISSN se compose de 8 chiffres répartis en 2 séquences. Les ISSN sont attribués par ISSN International et, en France, par le centre ISSN français situé à la Bibliothèque nationale de France |
| .Internet | Internet permet l’interconnexion d’ordinateurs via l’utilisation de protocoles simplifiés comme TCP-IP (Transfer control protocol – Internet protocol) ; de nombreux services comme la messagerie électronique, le Web (basé sur le protocole HTTP, Hypertext transfer protocol), ont été développé autour de l’interconnexion des ordinateurs en réseau. |
.Intitulé |
Titre d’un livre, d’un chapitre, etc. |
.Intranet |
Basé sur les mêmes protocoles qu’Internet, l’Intranet permet la mise en place de réseaux privés au sein d’une entreprise, d’une université, etc. dont l’accès est réservé à certains utilisateurs, dans une enceinte spécifique ou via l’identification à distance des usagers. |
.Inventaire |
Etat sur lequel sont inscrits les mobiliers ou documents que possède une bibliothèque. |
| .Inventaire des fonds | Voir définition Récolement |
| .IPAG | Voir définition Institut de préparation à l’administration générale |
.IRA |
Les IRA sont les instituts régionaux d’administration. |
| .IRTS | Voir définition Primes et indemnités |
| .ISBD | Voir définition International standard bibliographic description |
.ISBN |
Voir définition International standard book number |
| .ISDS | Voir définition International serials data system |
| .ISSN | Voir définition International standard serial number |
| .IST | Voir définition Information scientifique et technique |
| .ITARF | Voir définition Personnels ITRF |
| .ITRF | Voir définition Personnels ITRF |
| .IUFM | Voir définition Institut universitaire de formation des maîtres |
| .IUP | Voir définition Institut universitaire professionnalisé |
| .IUT | Voir définition Institut universitaire de technologie |